【2022年最新】Web接客ツール15選を目的別に比較!料金や無料トライアル情報を確認!
SEO対策
2022.04.19
NEW
製品名: | Xiaomi Pad 5 |
---|---|
サイズ: | 高さ:254.69 mm幅:166.25 mm厚さ:6.85 mm |
重量: | 511 g |
ストレージ RAM: | 6 GB + 128 GB LPDDR4X RAM + UFS 3.1 ストレージ ※デバイスにプリインストールされるオペレーティングシステムとソフトウェアの格納により、使用できるストレージと RAM はメモリーの合計容量よりも小さくなります。 |
ディスプレイ: | サイズ:11 インチディスプレイ 解像度:1,600 x 2,560(WQHD+) 275 ppi リフレッシュレート:120 Hz 輝度:500 nits(typ) 10 億色以上 DCI-P3 をサポート |
プロセッサー: | Qualcomm・・ Snapdragon・・ 860 |
カメラ: | リアカメラ:1,300 万画素 4k | 30fps 1080p | 30fps 720p | 30 fps フロントカメラ:800 万画素 1080p | 30 fps 720p | 30 fps |
スピーカー: | 4 スピーカー |
Dolby Atmos・・: | 対応 |
バッテリー: | 8,720 mAh(typ) |
接続性: | Bluetooth 5.0 Wi-Fi プロトコル 802.11a/b/g/n/ac USB-C |
OS: | MIUI 12.5 for pad (Android・・ 11ベース) |
パッケージ内容: | Xiaomi Pad 5/アダプター/USB Type-C ケーブル/クイックスタートガイド/保証カード |
Webマーケティングノウハウや、
事例のご紹介、サービス詳細について、
資料をご用意しています。ぜひご活用ください。
ご不明点・ご質問がある方、
施策にご興味がある方、
自社の施策でご相談がある方など、
お気軽にお問い合わせください
セミナー開催・イベントに関する最新情報
オススメ資料コーナー