■製品仕様 |
対応機種・OS | Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ・iOS 12.0以降の iPhone, iPad ・Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット | ||||||||||||||||||||||||||||||
接続可能な機器 | 100V/15A、1500Wまでの電気製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準拠規格 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
送信周波数範囲 | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信距離 | 見通し 20m(使用環境によって異なります) | ||||||||||||||||||||||||||||||
接続可能台数 | スマートフォン1台につき本製品の同時接続は最大4台まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目※ 表示範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
測定データ保存 | 1日単位で約50ヶ月分の消費電力量を保存可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Bluetooth未接続時:リレーON: 点灯、リレーOFF: 消灯 Bluetooth接続時:リレーON: 点滅(3秒点灯/0.1秒消灯) Bluetooth接続時:リレーOFF: 点滅(0.1秒点灯/3秒消灯) ペアリング状態:点滅(1秒間隔) リセット:点滅(0.5秒間隔) DFUモード:5回点滅(0.5秒間隔)後点灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボタン | ON/OFF、ペアリング、リセット | ||||||||||||||||||||||||||||||
定格電流 | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | 100V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
プラグ仕様 | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
差込口 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 0.7W | ||||||||||||||||||||||||||||||
雷ガード機能 | 最大瞬時電流:1200A バリスタ電圧:470V 制限電圧:775V(10A) 最大サージ電圧:6kV(UL1449) | ||||||||||||||||||||||||||||||
トラッキング対策 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 約68(H)×52(W)×34.5(D)mm(突起含まず) | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約75g(本体のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
筐体材質 | ABS樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージ内容 | ・製品本体 ・セットアップガイド ・保証書(1年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | BT ワットチェッカー(Android用、iOS用) ※App Store、Google Playより無償ダウンロード |
北海道
関東